Herkese merhaba. Bugün, kişisel blog geliştirme adlı serimizin son yazılarına doğru bir adım daha yaklaştık. Şu ana kadar geride bıraktığımız yazılarımızı da takip ettiyseniz, şuan elinizde belirli bir kitlesi olan bir blogunuz olmalıdır. Evet, var ve her gün belirli sayıda içerik girerek blogunuzu büyütüyorsunuz. Zaman zaman işinizi, gücünüzü bırakıp blogdaki yazılar ile zaman harcıyorsunuz ve ister istemez bunun bir karşılığının olması gerektiği görüşündesiniz. Tabii ki de blog sahipleri için gelir getiren 1-2 nokta var. Bu yazı için, sizlere yeni bir blogdan nasıl gelir getirebileceğinizi anlatacağız.
Eğer blogunuzda ortalama 40-50 yazıya ulaştıysanız ilk adımı tamamladınız demektir. Bu yazılar, sitenizin belirli miktarda gelir elde etmesi için yeterli olacaktır. Bu tür gelirler sağlayabilmek için, öncelikle geniş websitesi sahipleri ile aynı gruplarda bulunmanız gerekir. Bu, gerçek hayat için biraz zordur. İnternette, birçok site yöneticisini bir arada bulabileceğiniz webmaster forumları bulunmakta (R10 – Wmaracı vb.). Bu forumlardan üyelik açarak işe ilk adımınızı atmış olursunuz. Buradaki site yöneticileri, sitelerini daha iyi yerlere taşıyabilmek için zaman zaman farklı sitelerden link veya tanıtım yazıları alıyor. Ortalama bir site için ortalama tanıtım yazısı fiyatı genellikle 10 TL’dir. Siz bu fiyatı kendiniz için 7 TL’ye çekerek, belirli bir gelir elde edebilirsiniz. Tabii ki de bu gelir, emekleriniz için yeterli olmayacaktır. Tam anlamıyla bir gelir elde etmek için, siteniz en az 1 yıllık olmalıdır.
Dünyanın En Çok Kazanan 30 Bloğu:
| Web sitesi | Sahibi | Aylık geliri | Ana geliri | |
| 1 | Huffington Post | Arianna Huffington | 2.330.000$ | Tık başına ödeme |
| 2 | Techcrunch | Michael Arrington | 800.000$ | Reklam |
| 3 | Mashable | Peter Cashmore | 600.000$ | Reklam |
| 4 | Perez Hilton | Mario Lavandeira | 450.000$ | Reklam |
| 5 | Noupe | The Blonde Salad | 200.000$ | Özel reklam |
| 6 | Smashing Magazine | Vitaly Friedman | 190.000$ | Reklam |
| 7 | SmartPassiveIncome | Pat Flynn | 153.000$ | Komisyon |
| 8 | Timothy Sykes | Timothy Sykes | 150.000$ | Satış ortaklığı |
| 9 | Tuts Plus | Collis Ta’eed | 120.000$ | Üyelik |
| 10 | Life Hacker | Gina Trapani | 110.000$ | Reklam |
| 11 | Gothamist | Jake Dobkin | 110.000$ | Tık başına ödeme |
| 12 | Tuts Plus | Collis Taeed | 110.000$ | Üyelik |
| 13 | Venture Beat | Matt Marshall | 100.000$ | Tık başına ödeme |
| 14 | Slash Gear | Edwison Then | 80.000$ | Tık başına ödeme |
| 15 | Car Advice | Alborz Fallah | 70.000$ | Reklam |
| 16 | Life Hacker | Nick Denton | 60.000$ | Reklam |
| 17 | Dooce | Heather Armstrong | 50.000$ | Tık başına ödeme |
| 18 | Steve Pavlina | Steve Pavlina | 45.000$ | Tık başına ödeme |
| 19 | Talking Points Memo | Joshue M. Marshall | 45.000$ | Reklam |
| 20 | Problogger | Darren Rowse | 40.000$ | Reklam |
| 21 | Kotaku | Nick Denton | 32.000$ | Reklam |
| 22 | Expert Photography | Joshua Dunlop | 30.000$ | Ürün satışı |
| 23 | Shoemoney | Jeremy Shoemaker | 30.000$ | Özel reklam |
| 24 | Coolest Gadgets | Allan Carlton | 30.000$ | Reklam |
| 25 | 1stWebDesigner | Dainis Griveris | 20.000$ | Ürün satışı |
| 26 | Joystiq | AOL | 18.000$ | CPM reklam |
| 27 | PC Mech | David Risley | 16.000$ | Satış ortaklığı |
| 28 | Abduzeedo | Fabio Sasso | 12.000$ | Reklam |
| 29 | Sizlopedia | Saad Hamid | 11.000$ | Tık başına ödeme |
| 30 | Overhead in New York | Michael Malice | 9.000$ | Reklam |
2010 yılı verilerine göre
İlgili Makale: A’dan Z’ye Blog Oluşturmak









Yorumlar