
İçerikler
Bitcoin satın almak ve satmak, ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Ülke bazında bir platform listesi için aşağıdaki listemizi kontrol ediniz. Bitcoinleri satın alırken ve satarken göz önünde bulundurmanız gereken şeyleri ve sahip olduğunuz ödeme seçeneklerini gösterir. Mümkün olan en kısa sürede başlamak istiyorsanız iki seçeneğiniz vardır
Bu seçenekler sizin için uygun değilse okumaya devam edin.
Bitcoin satın almak ve satmak için 3 yol var
En likit Euro exchange’lerdir GateCoin ve Kraken . Kraken, EUR için bitcoins işleminin yanı sıra USD, GBP ve JPY para birimleri olarak. Bir banka havalesi (SEPA veya SWIFT, Japonya’daki banka mevduatı) yapabilirseniz, Kraken’i her yerde ticaret yapabilirsiniz. Asya’da değişim Coincheck, Poloniex
En popüler olanlardan biridir.
“Tür” sütunu, platformun bir aracı kurum (B), bir pazar yeri (M) veya bir exchange (E) olup olmadığını gösterir.
| Ülke | Platform | Tip | Almak? | Satmak? | Ödeme seçenekleri |
| Arjantin | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, diğer çevrimiçi ödemeler, Western Union |
| Arjantin | ripio | E | satın almak | satmak | Nakit, banka havalesi, PagoFacil, RapiPago |
| Avustralya | Coinbase | B | satın almak | satmak | Kredi / Banka Kartı |
| Avustralya | btcmarkets | E | satın almak | satmak | Nakit, banka havalesi |
| Avustralya | Coinjar | E | satın almak | satmak | Nakit, BPAY |
| Avusturya | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Avusturya | bit4coin | B | satın almak | – | Sepa |
| Belçika | Coinbase | B | satın almak | satmak | Para Yatırma (iDEAL), Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Bankamatik Kartı (3D-Güvenli) |
| Belçika | bit4coin | B | satın almak | – | Sepa |
| Brezilya | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, özel bankayla transferler, ulusal banka havalesi, Paypal |
| Brezilya | MercadoBitcoin | B | satın almak | satmak | banka transferi |
| Brezilya | CoinBR | B | satın almak | satmak | TED veya banka havalesi |
| Bulgaristan | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Bulgaristan | Safello | B | satın almak | satmak | Sepa |
| Kanada | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, diğer online ödeme, Paypal, ulusal banka havalesi, Intrac e-transfer, belirli bankalarla transferler, Moneygram |
| Kanada | QuadrigaCX | E | satın almak | satmak | Interac e-Transfer, Doğrudan Banka Havalesi, INTERAC Online, Banka Havalesi |
| Şili | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, AstroPay |
| Çin | BTCChina | E | satın almak | satmak | BTCC Makbuzu |
| Kolombiya | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, belirli bankalarla yapılan ödemeler, Paypal |
| Kosta Rika | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, Moneygram, Paypal, WebMoney, Moneybookers / Skrill, Neteller |
| Hırvatistan | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Hırvatistan | Safello | B | satın almak | satmak | Sepa |
| Kıbrıs | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Kıbrıs | Safello | B | satın almak | satmak | Sepa |
| Çek Cumhuriyeti | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Çek Cumhuriyeti | Safello | B | satın almak | satmak | Sepa |
| Danimarka | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Danimarka | Safello | B | satın almak | satmak | banka transferi |
| Dominik Cumhuriyeti | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, Paypal, Moneygram, özel bankayla transferler, WebMoney |
| Ekvador | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, Perfect Money, WebMoney, OKPay, Paypal, Moneybookers / Skrill, Neteller, Moneygram, |
| Estonya | Safello | B | satın almak | satmak | Sepa |
| Mısır | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, Western Union, diğer çevrimiçi ödeme |
| Finlandiya | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Finlandiya | bit4coin | B | satın almak | – | Sepa |
| Fransa | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Almanya | bit4coin | B | satın almak | – | Sepa, çevrimiçi banka havalesi |
| Almanya | Bitcoin.de | M | satın almak | satmak | Sepa |
| Almanya | kraken | E | satın almak | satmak | Sepa, banka havalesi |
| Gana | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, Perfect Money, Western Union, OKPay, EgoPay, Paypal, Moneybookers / Skrill, WebMoney, Neteller, Moneygram |
| Yunanistan | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Yunanistan | Safello | B | satın almak | satmak | Sepa |
| Hong Kong | Gatecoin | E | satın almak | satmak | SEPA, uluslararası havale, SWIFT, OKPAY |
| Hong Kong | Bitfinex | B | satın almak | satmak | EgoPay |
| Macaristan | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Macaristan | Safello | B | satın almak | satmak | Sepa |
| İzlanda | Safello | B | satın almak | satmak | Sepa |
| Hindistan | BTCXIndia | E | satın almak | satmak | Banka hesabı (NEFT, RTGS, IMPS) |
| Hindistan | zebpay | E | satın almak | satmak | Banka hesabı (HDFC, ICICI, kotak, Evet, AXIS, IndusInd) |
| Hindistan | Unocoin | E | satın almak | satmak | NEFT / EFT / IMPS |
| Endonezya | bitcoin.co.id | E | satın almak | satmak | banka transferi |
| Endonezya | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, Western Union, |
| Endonezya | BitX | E | satın almak | satmak | banka transferi |
| İran | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, WebMoney, Paypal, Moneybookers / Skrill |
| Irak | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, Perfect Money, Western Union, OKPay, EgoPay, Moneybookers / Skrill, Neteller, Moneygram |
| İrlanda | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| İrlanda | bit4coin | B | satın almak | – | Sepa |
| İtalya | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| İtalya | bit4coin | B | satın almak | – | Sepa |
| İsrail | BitsOfGold | E | satın almak | satmak | banka transferi |
| İsrail | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, Uluslararası Tel, Western Union, Paypal |
| Japonya | coincheck | E | satın almak | satmak | Kredi kartı, banka havalesi |
| Japonya | kraken | E | satın almak | satmak | Ulusal banka havalesi |
| Kenya | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, M-PESA Kenya (Safaricom) |
| Kenya | BitX | E | satın almak | satmak | M-PESA Kenya |
| Letonya | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Lübnan | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, Perfect Money, Western Union, OKPay, EgoPay, Moneybookers / Skrill, Neteller, Moneygram |
| Lihtenştayn | bit4coin | B | satın almak | – | Sepa |
| Lihtenştayn | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Litvanya | Safello | B | satın almak | satmak | Sepa |
| Lüksemburg | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, sepa, Western Union, PaySafeCard, diğer çevrimiçi ödeme, postayla nakit, Paypal, Webmoney |
| Lüksemburg | Safello | B | satın almak | satmak | Sepa |
| Lüksemburg | bit4coin | B | satın almak | – | Sepa |
| Malezya | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, Paypal |
| Malezya | BitX | E | satın almak | satmak | Banklar arası GIRO |
| Malezya | btc.my | E | satın almak | satmak | |
| Malta | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Malta | bit4coin | B | satın almak | – | Sepa |
| Meksika | Bitso | E | satın almak | satmak | Banka havalesi, uluslararası banka havalesi, nakit, Pademobile, Dalgalanma |
| Meksika | Volabit | B | satın almak | – | OXXO, 7-Eleven veya Tiendas Extra’daki nakit |
| Monako | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Hollanda | Coinbase | B | satın almak | satmak | Para Yatırma (iDEAL), Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Bankamatik Kartı (3D-Güvenli) |
| Hollanda | bit4coin | B | satın almak | – | banka transferi |
| Yeni Zelanda | bitNZ | E | satın almak | satmak | Nakit, banka havalesi |
| Yeni Zelanda | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, belirli bankalarla yapılan transferler, |
| Norveç | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Norveç | bit4coin | B | satın almak | – | Sepa |
| Panama | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, belirli bankalarla yapılan transferler, Mükemmel Para, OKPay, Paypal, WebMoney, Moneybookers / Skrill, Neteller, Moneygram |
| Peru | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, belirli bankalarla yapılan transferler |
| Filipinler | BuyBitcoin.ph | E | satın almak | satmak | Nakit, DragonPay (BDO, BPI, Metrobank) |
| Filipinler | coins.ph | E | satın almak | satmak | Banka havalesi, Globe GCash |
| Polonya | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Portekiz | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Portekiz | bit4coin | B | satın almak | – | Sepa |
| Romanya | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA) |
| Romanya | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, Western Union, sepa, Paypal, diğer çevrimiçi ödeme, |
| Rusya | Gatecoin | E | satın almak | satmak | SEPA, uluslararası havale, SWIFT, OKPAY |
| Rusya | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, belirli bankalarla yapılan ödemeler, QIWI, diğer çevrimiçi ödeme, WebMoney |
| Rusya | BTC-E | E | satın almak | satmak | Sepa, ABD Bank Wire, Visa, MasterCard, LiqPay, unikarta, PerfectMoney, WebCreds, Ukash, WebMoney |
| San Marino | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (Xfers aracılığıyla), Kredi / Debit Card |
| Singapur | Igot | E | satın almak | satmak | Ulusal banka havalesi |
| Singapur | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (Xfers aracılığıyla), Kredi / Debit Card |
| Slovakya | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Slovakya | bit4coin | B | satın almak | – | Sepa |
| Slovenya | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Slovenya | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, sepa, ulusal banka havalesi, belirli bankalarla yapılan ödemeler, OKPay, EgoPay, Paypal, Moneybookers / Skrill, WebMoney, PaySafeCard |
| Güney Afrika | BitX | E | satın almak | satmak | EFT |
| Güney Kore | KORBIT | E | satın almak | satmak | banka transferi |
| Güney Kore | coinplug | E | satın almak | satmak | banka transferi |
| ispanya | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| ispanya | Safello | B | satın almak | satmak | Sepa |
| ispanya | bit4coin | B | satın almak | – | Sepa |
| İsveç | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| İsveç | Safello | B | satın almak | satmak | Swish, Handelsbanken direkt, Bankgirot |
| İsviçre | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| İsviçre | Safello | B | satın almak | satmak | Sepa |
| Tayvan | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, Paypal, OKPay, Western Union |
| Tayland | bx.in.th | E | satın almak | satmak | |
| Türkiye | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, diğer çevrimiçi ödeme, Paypal |
| Türkiye | BTCTurk | E | satın almak | satmak | banka transferi |
| Birleşik Krallık | Circle | B | satın almak | satmak | kredi kartı |
| Birleşik Krallık | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (SEPA), Kredi / Banka Kartı (3D-Güvenli) |
| Birleşik Krallık | Coincorner | B | satın almak | satmak | Banka havalesi, kredi kartı |
| Birleşik Krallık | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, posta order, Paypal, Moneybookers / Skrill, diğer çevrimiçi ödeme, Pingit, Paym, posta ile nakit, PYC, Neteller, Ukash |
| Birleşik Krallık | kraken | E | satın almak | satmak | Sepa, banka havalesi |
| Birleşik Krallık | Coinfloor | E | satın almak | satmak | Sepa |
| Birleşik Krallık | bit4coin | B | satın almak | – | Sepa |
| Amerika Birleşik Devletleri | Circle | B | satın almak | satmak | kredi kartı |
| Amerika Birleşik Devletleri | Coinbase | B | satın almak | satmak | Banka Hesabı (ABD), PayPal Hesabı, Kredi / Banka Kartı |
| Amerika Birleşik Devletleri | Gatecoin | E | satın almak | satmak | SEPA, uluslararası havale, SWIFT, OKPAY |
| Uruguay | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi, Perfect Money, WebMoney, OKPay, Paypal, Moneybookers / Skrill, belirli bankalarla yapılan transferler, Neteller |
| Venezuela | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, ulusal banka havalesi |
| Vietnam | LocalBitcoins | M | satın almak | satmak | Nakit, Uluslararası Tel (SWIFT) |
Bitcoin
47113 TL
-2.29362%
Ethereum
1002.53 TL
-1.8118%
XRP
1.71 TL
-0.16428%
Tether
5.81 TL
-1.07183%
Bitcoin Cash
1329.47 TL
-3.35527%
Litecoin
314.02 TL
-2.43595%
EOS
17.19 TL
0.122%
Binance Coin
106.01 TL
-1.12956%
Bitcoin SV
631.28 TL
-2.71584%
Stellar
0.367127 TL
-1.62733%
Cardano
0.227262 TL
-0.96969%
TRON
0.088867 TL
-2.33194%
ChainLink
15.9 TL
4.12711%
Monero
333.24 TL
-3.54676%
LEO Token
5.69 TL
-3.67505%
Huobi Token
19.55 TL
-1.81681%
IOTA
1.57 TL
-1.22582%
OKB
14.13 TL
-4.76512%
Cosmos
17.02 TL
-2.36283%
Tezos
4.85 TL
-4.74821%
Dash
393.04 TL
-2.93493%
Ethereum Classic
26.29 TL
-2.19187%
NEO
42.49 TL
-1.13194%
Ontology
3.42 TL
-1.8749%
Crypto.com Coin
0.196245 TL
0.20999%
Maker
2836.4 TL
-1.38663%
NEM
0.230538 TL
-2.36727%
Basic Attention Token
1.41 TL
11.00922%
Dogecoin
0.01526751 TL
-3.52992%
Zcash
210.89 TL
-2.57061%
Paxos Standard
5.8 TL
-1.36889%
VeChain
0.01922635 TL
-2.05514%
0x
1.82 TL
-3.96544%
TrueUSD
5.8 TL
-1.04236%
Qtum
9.81 TL
-1.73686%
Holo
0.00529039 TL
-2.20302%
Decred
81.31 TL
-4.44878%
Ravencoin
0.177886 TL
-4.35352%
Bitcoin Gold
43.61 TL
-2.30058%
Swipe
12.2 TL
-1.26571%
OmiseGO
4.58 TL
-3.38738%
V.SYSTEMS
0.343022 TL
-4.42887%
Nano
4.59 TL
-3.78409%
Lisk
4.33 TL
-2.60321%
Algorand
1.3 TL
-1.58552%
KuCoin Shares
6.55 TL
3.4908%
DigiByte
0.04515107 TL
-2.74831%
Theta Network
0.52822 TL
4.2306%
Luna
2.78 TL
-3.38181%
Augur
46.38 TL
-3.70396%
BitTorrent
0.00239654 TL
-2.18587%
Bitcoin Diamond
2.66 TL
-3.57642%
Bytom
0.328818 TL
-1.53705%
Dai
5.84 TL
-1.0783%
Siacoin
0.01163653 TL
-2.60541%
Waves
4.66 TL
-1.25548%
MonaCoin
6.17 TL
-1.22829%
BitShares
0.153507 TL
-0.63188%
Maximine
0.075712 TL
4.09741%
Bytecoin
0.00202327 TL
-12.66584%
Komodo
3.16 TL
-4.09977%
Aeternity
1.09 TL
-0.83851%
HyperCash
8.03 TL
-2.36344%
Synthetix Network Token
4.09 TL
-5.75568%
MCO
20.71 TL
-2.63693%
NEXO
0.578109 TL
-1.1885%
Energi
14.75 TL
1.16217%
MaidSafeCoin
0.712557 TL
-2.51436%
Verge
0.01956676 TL
-2.84835%
Lambda
0.219383 TL
30.05976%
Enjin Coin
0.346127 TL
2.33118%
IOST
0.02498786 TL
-3.56279%
Crypterium
3.53 TL
-3.39323%
Quant
30.2 TL
-0.85658%
Ardor
0.298708 TL
1.49403%
XMax
0.01063094 TL
-0.7286%
Zilliqa
0.03071168 TL
-2.39375%
REN
0.33796 TL
4.77827%
Golem
0.266215 TL
-0.59676%
Steem
0.79251 TL
-2.21344%
Status
0.07103 TL
-2.1177%
Pundi X
0.00105272 TL
0.61864%
RIF Token
0.47951 TL
-0.47673%
Bitmax Token
0.401302 TL
-1.126%
YOU Chain
0.319093 TL
-2.10272%
Decentraland
0.172467 TL
-2.79731%
Seele
0.325688 TL
3.7289%
ERC20
0.362193 TL
-0.7171%
Digitex Futures Exchange
0.260329 TL
-1.90245%
FTX Token
7.65 TL
-1.40288%
Compound Dai
0.122972 TL
-1.02312%
aelf
0.463011 TL
-1.13946%
Tierion
0.482297 TL
0.38958%
Electroneum
0.02080603 TL
-2.46738%
Chiliz
0.056509 TL
0.84665%
Telos
0.57531 TL
13.03596%
Molecular Future
3.26 TL
4.65583%