Bundan 8 yıl önce Satoshi Nakamoto adında bir kişi yada kişiler tarafından ortaya atılan Bitcoin çok fazla geniş bir yelpazede ürün alım satımında kullanılmaya başlanmıştır. Elektronikten, pastaya, illegal narkotiklere kadar geniş bir yelpaze… Bitcoin’in değerinin muazzam derecede artmasıyla beraber kendi Milyonerlerini yarattı. Çoğu çıkarlarını özgürlükçü olarak tanımlayan insanlar, özellikle dijital paranın hükümetlerden bağımsız olma fikrini benimsemişlerdi. Bazıları benimsedekileri bu konseptle Bitcoin işlerini kurdular. Bitcoin alım satım siteleri bu gibi…

İlk 100 Kripto paranın piyasa değeri (08/04/2017)
| Sıra No | İsim | Piyasa değeri |
| 1 | Bitcoin | $19,021,328,982 |
| 2 | Ethereum | $4,045,503,025 |
| 3 | dalgalanma | $1,336,585,094 |
| 4 | Litecoin | $504,062,334 |
| 5 | tire | $489,730,030 |
| 6 | para | $297,153,606 |
| 7 | Ethereum Klasik | $248,736,413 |
| 8 | dEĞİL | $162,382,500 |
| 9 | alâmet | $109,100,860 |
| 10 | MaidSafeCoin | $88,887,629 |
| 11 | NAKİT | $67,191,034 |
| 12 | Golem | $65,720,950 |
| 13 | urgan | $54,935,756 |
| 14 | Decred | $50,572,011 |
| 15 | PIVX | $47,854,277 |
| 16 | dogecoin | $45,589,656 |
| 17 | tabakalar | $41,948,759 |
| 18 | Factom | $40,968,041 |
| 19 | Iconomi | $39,048,993 |
| 20 | Steem | $38,123,765 |
| 21 | Dalgalar | $37,906,300 |
| 22 | DigixDAO | $35,147,400 |
| 23 | BitConnect | $33,623,668 |
| 24 | VirtualCoin | $32,460,615 |
| 25 | SingularDTV | $29,612,760 |
| 26 | yuvarlak | $27,893,430 |
| 27 | yıldız Lümen | $27,414,764 |
| 28 | Lisk | $27,262,682 |
| 29 | İlk kan | $26,010,429 |
| 30 | GameCredits | $23,220,723 |
| 31 | BitShares | $21,763,514 |
| 32 | Bytecoin | $21,424,542 |
| 33 | yanan | $21,235,433 |
| 34 | Kavun | $20,223,336 |
| 35 | Peercoin | $18,693,832 |
| 36 | Komodo | $15,953,693 |
| 37 | Siacoin | $15,071,945 |
| 38 | Creditbit | $14,464,463 |
| 39 | nxt | $14,453,432 |
| 40 | Emercoin | $14,200,146 |
| 41 | ZCoin | $12,219,199 |
| 42 | rabıta | $12,214,960 |
| 43 | Storjcoin X | $12,119,847 |
| 44 | Namecoin | $11,879,484 |
| 45 | Bitcrystals | $11,494,141 |
| 46 | gulden | $10,454,881 |
| 47 | bayt Topu | $10,449,248 |
| 48 | Rubycoin | $10,360,010 |
| 49 | ShadowCash | $10,213,372 |
| 50 | BitcoinDark | $10,208,020 |
| 51 | Karşı | $9,590,868 |
| 52 | AntShares | $9,460,700 |
| 53 | SysCoin | $9,377,005 |
| 54 | Xaurum | $8,908,735 |
| 55 | I / O Para | $8,011,788 |
| 56 | CageCoin | $7,649,186 |
| 57 | PotCoin | $7,457,854 |
| 58 | Ark | $6,648,178 |
| 59 | Synereo | $6,524,119 |
| 60 | Nexium | $5,814,931 |
| 61 | BitBay | $5,733,011 |
| 62 | YbCoin | $5,726,436 |
| 63 | BelaCoin | $5,428,017 |
| 64 | Chronobank | $5,425,723 |
| 65 | Ubiq | $5,248,988 |
| 66 | NAV Coin | $5,061,756 |
| 67 | BlackCoin | $4,856,247 |
| 68 | DigiByte | $4,821,317 |
| 69 | Edgeless | $4,624,238 |
| 70 | Novacoin | $4,573,177 |
| 71 | GridCoin | $4,536,719 |
| 72 | ArcticCoin | $4,447,369 |
| 73 | İYON | $4,326,321 |
| 74 | SolarCoin | $4,292,999 |
| 75 | Taç | $3,935,687 |
| 76 | Daha Bitcoin | $3,919,696 |
| 77 | Radyum | $3,621,989 |
| 78 | İstiridye | $3,429,361 |
| 79 | MonetaryUnit | $3,366,780 |
| 80 | sonsuzluk | $3,349,096 |
| 81 | Supernet | $3,281,651 |
| 82 | VPNCoin | $3,131,165 |
| 83 | MonaCoin | $3,113,531 |
| 84 | genişlik | $3,062,465 |
| 85 | SIBCoin | $2,995,490 |
| 86 | LBRY Kredi | $2,987,815 |
| 87 | Viacoin | $2,863,374 |
| 88 | tüm | $2,843,579 |
| 89 | hedefleri | $2,832,186 |
| 90 | Primecoin | $2,693,394 |
| 91 | Patlamak | $2,567,224 |
| 92 | NautilusCoin | $2,536,700 |
| 93 | vSlice | $2,523,564 |
| 94 | Boolberry | $2,500,029 |
| 95 | Pepe Nakit | $2,491,808 |
| 96 | SICAKLIK | $2,490,377 |
| 97 | LoMoCoin | $2,422,405 |
| 98 | ZClassic | $2,395,869 |
| 99 | Yocoin | $2,281,397 |
| 100 | TheGCCcoin | $2,258,054 |
Toplam Piyasa Değeri: $27,781,738,168
Bunlar da ilginizi çekebilir !
